ガーデンリフォームローン
「ガーデンローン」はお手続き簡単!
お申し込みのお手続きは、「申込書」への記入捺印だけです。
(団体信用生命保険加入希望の方を除く)
ガーデンローン | 銀行 | |
---|---|---|
必要書類 |
|
|
手続き・審査日数 |
|
|
連帯保証人 |
|
|
※団体信用生命保険加入希望の方は、被保険者加入申込書兼告知書が必要です
ご成約のお客様対象に低金利を実施
お庭づくりを強力バックサポート!100万円のプランなら、月々 ¥10,000~
最高1000万円、実質年率3.00%(お申し込み金額にかかわらず一律となりました)
ご利用額 | 10万円~1000万円 |
---|---|
お使いみち | ご本人が居住される住宅の庭造り・外構工事・エクステリア工事・植栽工事を対象 |
連帯保証人 | 必要ありません。ただし、状況により連帯保証人をご依頼する場合があります |
手数料率 (実質年率) | 3.00% ※平成28年04月01日よりの料率となります ※金利は長期プライムレートに基づき、毎年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日に見直しさせていただきます |
ご返済方法 | 口座振替(毎月27日) ※第1回返済日は翌月27日となります |
ご返済方式 | 1. 毎月元利均等分割返済 2. ボーナス併用毎月元利均等分割返済 |
ご返済回数 | 6回(6カ月)~120回(10年) |
お申し込みいただける方 | お申し込み時のご年齢が満20歳以上65歳までの給与所得者、または個人事業主の方 ※勤続・営業年数に関する規定はございません |
お支払い例・シミュレーション
■お支払い例(毎月の目安です) 実質年率 3.00 %
現金販売価格 ※頭金が0円の場合 | 3年(36回) | 5年(60回) | 10年(120回) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月々のお支払額 | お支払の総額 | 月々のお支払額 | お支払の総額 | 月々のお支払額 | お支払の総額 | |
50万円 | ¥14,500/月 | ¥523,461 | ¥8,900/月 | ¥539,060 | ¥4,800/月 | ¥579,364 |
100万円 | ¥29,000/月 | ¥1,046,923 | ¥17,900/月 | ¥1,078,121 | ¥9,600/月 | ¥1,158,728 |
150万円 | ¥43,600/月 | ¥1,570,384 | ¥26,900/月 | ¥1,617,181 | ¥14,400/月 | ¥1,738,092 |
300万円 | ¥87,200/月 | ¥3,140,769 | ¥53,900/月 | ¥3,234,363 | ¥28,900/月 | ¥3,476,184 |
※上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください
ガーデンリフォームローンの概要
1. ローンのお申込み(お客様 → 植忠)
2. ローンの依頼(植忠 → Orico)
3. ローン可否の連絡(Orico → 植忠)
4. 工事の着工(植忠 → お客様)
5. 工事完了後お立替(Orico → 植忠)
6. 工事完了後より口座引き落とし開始